Canales disponibles
61 W
| CANALES | TP | ABIERTO |
| FRECUENCIA LATINA | 10728/H/28880 | SI |
| CMD | 10728/H/28880 | SI |
| AMERICA TELEVISION | 10728/H/28880 | SI |
| PANAMERICANA | 10728/H/28880 | SI |
| PLUS TV | 10728/H/28880 | SI |
| CANAL N | 10728/H/28880 | SI |
| ATV | 10728/H/28880 | SI |
| GLOBAL TV | 10728/H/28880 | SI |
| NICK JR | 10728/H/28880 | SI |
| VENEVISION PLUS | 10728/H/28880 | SI |
| TELEMUNDO | 10728/H/28880 | SI |
| WOBI | 10728/H/28880 | SI |
| PLUS TV | 10728/H/28880 | SI |
| PERU MAGICO | 10728/H/28880 | SI |
| ESPN | 10728/H/28880 | SI |
| FOX CHANNEL | 10728/H/28880 | SI |
| MOVIECITY ACTION | 10728/H/28880 | SI |
| MOVIECITY FAMILY | 10728/H/28880 | SI |
| NICK JR | 10728/H/28880 | SI |
| WOBI | 10728/H/28880 | SI |
| CMD | 10728/H/28880 | SI |
| CANAL N | 10728/H/28880 | SI |
| TNP | 10728/H/28880 | SI |
| HISTORY CHANNEL HD | 10728/V/30000 | SI |
| A&E HD | 10728/V/30000 | SI |
| SONY HD | 10728/V/30000 | SI |
| WARNER CHANNEL HD | 10728/V/30000 | SI |
| AXN HD | 10728/V/30000 | SI |
| TNT HD | 10728/V/30000 | SI |
| SPACE HD | 10728/V/30000 | SI |
| GOLDEN HD | 10728/V/30000 | SI |
| MAX HD | 10728/V/30000 | SI |
| SONY HD | 10728/V/30000 | SI |
| WARNER CHANNEL HD | 10728/V/30000 | SI |
| TNT HD | 10728/V/30000 | SI |
| SPACE HD | 10728/V/30000 | SI |
| TELENOVELAS | 10768/H/28880 | SI |
| 13 CABLE | 10768/H/28880 | SI |
| CANAL UNO | 10768/H/28880 | SI |
| DISNEY JUNIOR | 10768/H/28880 | SI |
| HISTORY CHANNEL | 10768/H/28880 | SI |
| DISCOV HOME & HEALT | 10768/H/28880 | SI |
| ID - INVEST. DISCOVERY | 10768/H/28880 | SI |
| TELENOVELAS | 10768/H/28880 | SI |
| CONCERT CHANEL | 10768/H/28880 | SI |
| TV SENADO | 10768/H/28880 | SI |
| TV DIPUTADOS | 10768/H/28880 | SI |
| TVE | 10768/H/28880 | SI |
| EWTN | 10768/H/28880 | SI |
| CARACOL INTER | 10768/H/28880 | SI |
| GOLF CHANNEL | 10768/H/28880 | SI |
| CDO PREMIUM | 10768/H/28880 | SI |
| ESPN 3 | 10768/H/28880 | SI |
| AXN | 10768/H/28880 | SI |
| UNIVERSAL | 10768/H/28880 | SI |
| ID - INVEST. DISCOVERY | 10768/H/28880 | SI |
| FX | 10768/H/28880 | SI |
| TELENOVELAS | 10768/H/28880 | SI |
| CONCERT CHANEL | 10768/H/28880 | SI |
| GOLF CHANNEL | 10768/H/28880 | SI |
| RCN HD | 10808/H/30000 | SI |
| DISCOVERY THEATER HD | 10808/H/30000 | SI |
| NAT-GEO WILD HD | 10808/H/30000 | SI |
| FOX - NAT GEO HD | 10808/H/30000 | SI |
| UNIVERSAL CHANNEL HD | 10808/H/30000 | SI |
| MTV LIVE HD | 10808/H/30000 | SI |
| FOX SPORT HD | 10808/H/30000 | SI |
| RUSH HD | 10808/H/30000 | SI |
| MOVIECITY PREMIERES HD | 10808/H/30000 | SI |
| DISCOVERY THEATER HD | 10808/H/30000 | SI |
| NAT-GEO WILD HD | 10808/H/30000 | SI |
| FOX - NAT GEO HD | 10808/H/30000 | SI |
| FOX SPORT HD | 10808/H/30000 | SI |
| UNIVERSAL CHANNEL HD | 10808/H/30000 | SI |
| CANAL 13 HD | 10848/H/30000 | SI |
| CARACOL HD | 10848/H/30000 | SI |
| TLC HD | 10848/H/30000 | SI |
| CINECANAL HD | 10848/H/30000 | SI |
| MGM HD | 10848/H/30000 | SI |
| CONCERT CHANNEL HD | 10848/H/30000 | SI |
| ESPN HD | 10848/H/30000 | SI |
| CDF HD | 10848/H/30000 | SI |
| HBO HD | 10848/H/30000 | SI |
| TLC HD | 10848/H/30000 | SI |
| CINECANAL HD | 10848/H/30000 | SI |
| CDF HD | 10848/H/30000 | SI |
| ESPN HD | 10848/H/30000 | SI |
| YUPS CHANNEL | 10888/H/28880 | SI |
| TVN | 10888/H/28880 | SI |
| MEGA | 10888/H/28880 | SI |
| CHV | 10888/H/28880 | SI |
| CANAL 13 | 10888/H/28880 | SI |
| ZONA LATINA | 10888/H/28880 | SI |
| VIA X | 10888/H/28880 | SI |
| YUPS CHANNEL | 10888/H/28880 | SI |
| ETC TV | 10888/H/28880 | SI |
| C BEEBIES | 10888/H/28880 | SI |
| GLITZ | 10888/H/28880 | SI |
| ET CANAL EL TIEMPO | 10888/H/28880 | SI |
| 24 HRS TVN | 10888/H/28880 | SI |
| TELETRAK | 10888/H/28880 | SI |
| FOX SPORTS VENEZUELA | 10888/H/28880 | SI |
| CINECANAL | 10888/H/28880 | SI |
| MOVIECITY PREMIERES | 10888/H/28880 | SI |
| MOVIECITY PREMIERES | 10888/H/28880 | SI |
| C BEEBIES | 10888/H/28880 | SI |
| UCV | 10888/H/28880 | SI |
| TV FAMILIA | 10928/H/28880 | SI |
| VALE TV | 10928/H/28880 | SI |
| TVES | 10928/H/28880 | SI |
| VIVE | 10928/H/28880 | SI |
| ANTV ANDINA TV | 10928/H/28880 | SI |
| VENEZOLANA DE TV | 10928/H/28880 | SI |
| MERIDIANO | 10928/H/28880 | SI |
| LA TELE | 10928/H/28880 | SI |
| NICKELODEON | 10928/H/28880 | SI |
| BOOMERANG | 10928/H/28880 | SI |
| DISCOVERY SCIENCE | 10928/H/28880 | SI |
| COSMOPOLITANT | 10928/H/28880 | SI |
| TV AZTECA | 10928/H/28880 | SI |
| VH1 | 10928/H/28880 | SI |
| ESPN 2 | 10928/H/28880 | SI |
| GOLDEN | 10928/H/28880 | SI |
| TCM | 10928/H/28880 | SI |
| I SAT | 10928/H/28880 | SI |
| CINEMAX | 10928/H/28880 | SI |
| DISCOVERY SCIENCE | 10928/H/28880 | SI |
| COSMOPOLITANT | 10928/H/28880 | SI |
| TV AZTECA | 10928/H/28880 | SI |
| GOLDEN | 10928/H/28880 | SI |
| CANAL INFORMATIVO | 10928/H/28880 | SI |
| TELESUR | 11175/H/28880 | SI |
| BABY TV | 11175/H/28880 | SI |
| INFINITO | 11175/H/28880 | SI |
| TRAVEL & LIVING | 11175/H/28880 | SI |
| INFINITO | 11175/H/28880 | SI |
| CNN EN ESPAÑOL | 11175/H/28880 | SI |
| BBC WORLD | 11175/H/28880 | SI |
| CNN INTERNACIONAL | 11175/H/28880 | SI |
| CNN INTERNACIONAL | 11175/H/28880 | SI |
| TRU TV | 11175/H/28880 | SI |
| BBC WORLD | 11175/H/28880 | SI |
| TVE | 11175/H/28880 | SI |
| EUROCHANNEL | 11175/H/28880 | SI |
| DEUSTCHE WELLE | 11175/H/28880 | SI |
| TVE | 11175/H/28880 | SI |
| TELESUR | 11175/H/28880 | SI |
| DEUTSCHE WELLE | 11175/H/28880 | SI |
| TELESUR | 11175/H/28880 | SI |
| TRU TV | 11175/H/28880 | SI |
| TCM | 11175/H/28880 | SI |
| HBO PLUS | 11175/H/28880 | SI |
| HBO PLUS*E | 11175/H/28880 | SI |
| HBO FAMILY | 11175/H/28880 | SI |
| HBO SIGNATURE | 11175/H/28880 | SI |
| MAXPRIME | 11175/H/28880 | SI |
| MAXPRIME*E | 11175/H/28880 | SI |
| EUROCHANNEL | 11175/H/28880 | SI |
| TRAVEL & LIVING | 11175/H/28880 | SI |
| HBO FAMILY | 11175/H/28880 | SI |
| MAXPRIME | 11175/H/28880 | SI |
| HBO SIGNATURE | 11175/H/28880 | SI |
| MAXPRIME*E | 11175/H/28880 | SI |
| HBO PLUS*E | 11175/H/28880 | SI |
| HBO PLUS | 11175/H/28880 | SI |
| CNN EN ESPAÑOL | 11175/H/28880 | SI |
| TRU TV | 11175/H/28880 | SI |
| BABY TV | 11175/H/28880 | SI |
| TCM | 11175/H/28880 | SI |
| CNN INTERNACIONAL | 11175/H/28880 | SI |
| INFINITO | 11175/H/28880 | SI |
| TVE | 11175/H/28880 | SI |
| TELECANAL | 11220/H/28880 | SI |
| CANAL I | 11220/H/28880 | SI |
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 11220/H/28880 | SI |
| BIO | 11220/H/28880 | SI |
| E! ENTERTAINMENT | 11220/H/28880 | SI |
| CASA CLUB | 11220/H/28880 | SI |
| YES CHANNEL | 11220/H/28880 | SI |
| TBS VERY FUNNY | 11220/H/28880 | SI |
| CNN CHILE | 11220/H/28880 | SI |
| ANTENA 3 | 11220/H/28880 | SI |
| CANAL VASCO | 11220/H/28880 | SI |
| ESPN | 11220/H/28880 | SI |
| FOX SPORT PREMIUN | 11220/H/28880 | SI |
| SONY | 11220/H/28880 | SI |
| SYFY | 11220/H/28880 | SI |
| MOVIECITY HOLLYWOOD | 11220/H/28880 | SI |
| MOVIECITY CLASSIC | 11220/H/28880 | SI |
| PLAYBOY | 11220/H/28880 | SI |
| YES CHANNEL | 11220/H/28880 | SI |
| CASA CLUB | 11220/H/28880 | SI |
| CANAL VASCO | 11220/H/28880 | SI |
| TBS VERY FUNNY | 11220/H/28880 | SI |
| GLOBOSAT HD | 11222/V/30000 | SI |
| BIS MULTISHOW HD | 11222/V/30000 | SI |
| MEGAPIX HD | 11222/V/30000 | SI |
| HBO HD | 11222/V/30000 | SI |
| MAX HD | 11222/V/30000 | SI |
| TNT HD | 11222/V/30000 | SI |
| TELECINE HD | 11222/V/30000 | SI |
| TELECINE ACTION HD | 11222/V/30000 | SI |
| TELECINE PIPOCA HD | 11222/V/30000 | SI |
| ATEL TV | 11260/H/28880 | SI |
| CA DEL CONGRESO | 11260/H/28880 | SI |
| TELEPACIFICO | 11260/H/28880 | SI |
| CARTOON NETWORK | 11260/H/28880 | SI |
| TOONSCAT | 11260/H/28880 | SI |
| DISCOVERY TURBO | 11260/H/28880 | SI |
| MTV | 11260/H/28880 | SI |
| ALJAZEERA | 11260/H/28880 | SI |
| BLOOMBERG | 11260/H/28880 | SI |
| EL TRECE | 11260/H/28880 | SI |
| T Y C SPORTS | 11260/H/28880 | SI |
| TOROS TV | 11260/H/28880 | SI |
| WARNER | 11260/H/28880 | SI |
| HBO | 11260/H/28880 | SI |
| HBO 2 | 11260/H/28880 | SI |
| MAX | 11260/H/28880 | SI |
| TOONSCAT | 11260/H/28880 | SI |
| DISCOVERY TURBO | 11260/H/28880 | SI |
| EL TRECE | 11260/H/28880 | SI |
| ALJAZEERA | 11260/H/28880 | SI |
| BLOOMBERG | 11260/H/28880 | SI |
| T Y C SPORTS | 11260/H/28880 | SI |
| CANAL DE TEST | 11260/H/28880 | SI |
| CANAL INSTITUCIONAL | 11260/H/28880 | SI |
| DISCOVERY THEATER HD | 11262/V/30000 | SI |
| FOX - NAT GEO HD | 11262/V/30000 | SI |
| HBO HD | 11262/V/30000 | SI |
| NAT-GEO WILD HD | 11262/V/30000 | SI |
| PFC HD | 11262/V/30000 | SI |
| RUSH HD | 11262/V/30000 | NO |
| SPACE HD | 11262/V/30000 | SI |
| TLC HD | 11262/V/30000 | SI |
| TRU TV HD | 11262/V/30000 | SI |
| COMPRAR TV | 11300/H/28880 | SI |
| TELEVEN | 11300/H/28880 | SI |
| CARACOL | 11300/H/28880 | SI |
| TELECARIBE | 11300/H/28880 | SI |
| CANAL TRO | 11300/H/28880 | SI |
| TELECAFE | 11300/H/28880 | SI |
| DISCOVERY KIDS | 11300/H/28880 | SI |
| ANIMAL PLANET | 11300/H/28880 | SI |
| ANIMAL PLANET | 11300/H/28880 | SI |
| FILM & ARTS | 11300/H/28880 | SI |
| UTILISIMA | 11300/H/28880 | SI |
| MTV HITS | 11300/H/28880 | SI |
| ENLACE | 11300/H/28880 | SI |
| FOX SPORTS | 11300/H/28880 | SI |
| CDO BASICO | 11300/H/28880 | SI |
| FOX LIFE | 11300/H/28880 | SI |
| BBC ENTERTAINMENT | 11300/H/28880 | SI |
| MGM | 11300/H/28880 | SI |
| EUROPA EUROPA | 11300/H/28880 | SI |
| ENLACE | 11300/H/28880 | SI |
| BBC ENTERTAINMENT | 11300/H/28880 | SI |
| CA DE LAS ESTRELLAS | 11340/H/28880 | SI |
| SEÑAL COLOMBIA | 11340/H/28880 | SI |
| RCN | 11340/H/28880 | SI |
| TV COLOMBIA | 11340/H/28880 | SI |
| CANAL 13 | 11340/H/28880 | SI |
| DISNEY CHANNEL | 11340/H/28880 | SI |
| DISNEY XD | 11340/H/28880 | SI |
| DISCOV CIVILIZATION | 11340/H/28880 | SI |
| EL GOURMET | 11340/H/28880 | SI |
| CA DE LAS ESTRELLAS | 11340/H/28880 | SI |
| HTV | 11340/H/28880 | SI |
| NTN 24 HRS | 11340/H/28880 | SI |
| CABLE NOTICIAS | 11340/H/28880 | SI |
| TELEFE | 11340/H/28880 | SI |
| CDF PREMIUM | 11340/H/28880 | SI |
| FOX SPORTS | 11340/H/28880 | SI |
| STUDIO UNIVERSAL | 11340/H/28880 | SI |
| SPACE | 11340/H/28880 | SI |
| THE FILM ZONE | 11340/H/28880 | SI |
| DE PELICULA | 11340/H/28880 | SI |
| DISCOV CIVILIZATION | 11340/H/28880 | SI |
| TV COLOMBIA | 11340/H/28880 | SI |
| DE PELICULA | 11340/H/28880 | SI |
| EPTV SUL DE MINAS | 11342/V/26666 | NO |
| TV RIO SUL | 11342/V/26666 | NO |
| PLAYBOY TV | 11342/V/26666 | SI |
| TV5 MONDE | 11342/V/26666 | SI |
| TV GAZETA | 11342/V/26666 | NO |
| TELESUR | 11380/H/28880 | SI |
| BABY TV | 11380/H/28880 | SI |
| INFINITO | 11380/H/28880 | SI |
| TRAVEL & LIVING | 11380/H/28880 | SI |
| INFINITO | 11380/H/28880 | SI |
| TRAVEL & LIVING | 11380/H/28880 | SI |
| CNN EN ESPAÑOL | 11380/H/28880 | SI |
| BBC DE LONDRES | 11380/H/28880 | SI |
| CNN INTERNACIONAL | 11380/H/28880 | SI |
| CNN INTERNACIONAL | 11380/H/28880 | SI |
| TRU TV | 11380/H/28880 | SI |
| BBC DE LONDRES | 11380/H/28880 | SI |
| EUROCHANNEL | 11380/H/28880 | SI |
| RAI | 11380/H/28880 | SI |
| DEUSTCHE WELLE | 11380/H/28880 | SI |
| TELESUR | 11380/H/28880 | SI |
| RAI | 11380/H/28880 | SI |
| DEUSTCHE WELLE | 11380/H/28880 | SI |
| TELESUR | 11380/H/28880 | SI |
| FOX SPORTS | 11380/H/28880 | SI |
| SPEED CHANNEL | 11380/H/28880 | SI |
| TRU TV | 11380/H/28880 | SI |
| HBO FAMILY | 11380/H/28880 | SI |
| MAX PRIME ESTE | 11380/H/28880 | SI |
| HBO PLUS | 11380/H/28880 | SI |
| HBO SIGNATURE | 11380/H/28880 | SI |
| MAX PRIME OESTE | 11380/H/28880 | SI |
| HBO PLUS OESTE | 11380/H/28880 | SI |
| HBO PLUS | 11380/H/28880 | SI |
| HBO PLUS ESTE | 11380/H/28880 | SI |
| HBO FAMILY | 11380/H/28880 | SI |
| HBO SIGNATURE | 11380/H/28880 | SI |
| MAX PRIME | 11380/H/28880 | SI |
| MAX PRIME ESTE | 11380/H/28880 | SI |
| EUROCHANNEL | 11380/H/28880 | SI |
| CNN EM ESPAÑOL | 11380/H/28880 | SI |
| RPP TV | 11420/H/28880 | NO |
| RED TELEVISION | 11420/H/28880 | SI |
| VENEVISION | 11420/H/28880 | SI |
| GLOBOVISION | 11420/H/28880 | SI |
| TVR | 11420/H/28880 | SI |
| CANAL CAPITAL | 11420/H/28880 | SI |
| CITY TV | 11420/H/28880 | SI |
| EPOCA | 11420/H/28880 | SI |
| DISCOVERY CHANNEL | 11420/H/28880 | SI |
| ESPN + | 11420/H/28880 | SI |
| CDF BASICO | 11420/H/28880 | SI |
| FOX SPORTS + | 11420/H/28880 | SI |
| CANAL FOX | 11420/H/28880 | SI |
| A & E | 11420/H/28880 | SI |
| SONY SPIN | 11420/H/28880 | SI |
| TNT | 11420/H/28880 | SI |
| MOVIECITY MUNDO | 11420/H/28880 | SI |
| MOVIECITY FAMILY | 11420/H/28880 | SI |
| CANAL OI | 11974/H/28887 | SI |
| DISCOVERY KIDS | 11974/H/28887 | SI |
| SPORTV 3 | 11974/H/28887 | SI |
| GNT | 11974/H/28887 | SI |
| VIVA | 11974/H/28887 | NO |
| ESPN BRASIL | 11974/H/28887 | SI |
| ESPORTE INTERATIV | 11974/H/28887 | SI |
| TV CORINTHIAS | 11974/H/28887 | SI |
| ESPORTE INTERATIV | 11974/H/28887 | SI |
| CINEMAX | 11974/H/28887 | SI |
| BAND ALT5ERNATIVO | 11974/H/28887 | NO |
| PREMIERE FC 5 | 11974/H/28887 | SI CON BARRAS |
| PREMIERE FC 6 | 11974/H/28887 | SI CON BARRAS |
| GLOBO-RJ | 11974/H/28887 | NO |
| VIVA | 11974/H/28887 | SI |
| CINEMAX | 11974/H/28887 | SI |
| TV CORINTHIAS | 11974/H/28887 | SI |
| RTPI | 12014/H/28887 | SI |
| PREMIERE FC 3 | 12014/H/28887 | SI CON BARRAS |
| PREMIERE FC 7 | 12014/H/28887 | SI CON BARRAS |
| PREMIERE FC 8 | 12014/H/28887 | SI CON BARRAS |
| PREMIERE FC 9 | 12014/H/28887 | SI CON BARRAS |
| CANTAO NOVA | 12014/H/28887 | SI |
| TOONCAST | 12014/H/28887 | SI |
| TBS MUITODIVERTIDO | 12014/H/28887 | SI |
| TV GLOBO BELO HORIZ | 12014/H/28887 | NO |
| TV BAHIA | 12014/H/28887 | NO |
| RPC TV | 12014/H/28887 | NO |
| TABELA PFC | 12014/H/28887 | SI |
| TV DIARIO MOGI DA | 12054/H/28887 | SI |
| EPTV SAO CARLOS | 12054/H/28887 | SI |
| TV TEM - SJRP | 12054/H/28887 | SI |
| MTV | 12054/H/28887 | SI |
| GUIA VIVO TV | 12054/H/28887 | NO |
| TV GAZETA | 12054/H/28887 | SI |
| MTV | 12054/H/28887 | SI |
| REDE VIDA | 12054/H/28887 | NO |
| TV SECULO 21 | 12054/H/28887 | SI |
| MIX TV | 12054/H/28887 | NO |
| EWTN | 12054/H/28887 | SI |
| RAI | 12054/H/28887 | SI |
| SYFY | 12054/H/28887 | SI |
| FILM & ARTS | 12054/H/28887 | NO |
| APARECIDA | 12054/H/28887 | SI |
